Oferujemy profesjonalny serwis rowerowy we Wrocławiu. Doświadczeni mechanicy zajmą się zarówno nowoczesnym rowerem wyścigowym jak i poczciwym przyjacielem, na którym przemierzacie Państwo miejskie drogi i leśne dukty. Zapewniamy także serwis gwarancyjny, którymi objęte są rowery zakupione w SPORT-PROFIT.
Proponujemy bogatą ofertę usług rowerowych, zarówno rowerów starszych jak i nowszych technicznie. Szczególną uwagę przykładamy do jakości świadczonych usług, jednocześnie zapewniając krótki okres oczekiwania. Każda wykonana usługa objęta jest okresem rękojmi do 14 dni od naprawy co stanowi dodatkową gwarancję jakości.
Świadczone usługi:
- kompleksowe przeglądy rowerów, przeglądy gwarancyjne
- kompleksowe naprawy rowerów (regulacje, wymiany podzespołów)
- naprawa amortyzatorów (przeglądy, wymiana oleju)
- naprawa hamulców hydraulicznych (odpowietrzanie układów ham.)
- składanie roweru (indywidualne zamówienia)
![]() | ![]() | ![]() |
Posiadamy pełną autoryzację w zakresie serwisu i naprawy amortyzatorów Marzocchi | Świadczymy usługi w zakresie serwisu i naprawy amortyzatorów Fox Racing Shox. | Świadczymy usługi w zakresie serwisu i naprawy amortyzatorów Rock Shox. |
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH*
Przeglądy | |
---|---|
Przegląd gwarancyjny | 150 zł |
Przegląd roweru | od 150zł |
Update oprogramowania/diagnostyka Di2/STEPS/Bosch | 150 zł |
Amortyzator/widelec | |
Przegląd amortyzatora przedniego | 180 – 350 zł |
Przegląd amortyzatora tylnego | 150 – 350 zł |
Przegląd amortyzatora Lefty | 150 – 500zł |
Skrócenie rury sterowej | 30 – 40 zł |
Ustawienie SAG’u | 20 zł |
Wymiana linki i pancerza blokady | 20 – 40 zł |
Nabicie bieżni | 10 zł |
Wbicie gwiazdki | 10 zł |
Wymiana tulei montażowej/szt. | 20zł/szt. |
Wymiana amortyzatora/widelca | 50 – 95 zł |
Serwis sztycy regulowanej | 150 – 300 zł |
Przerzutki/manetki | |
Regulacja przerzutek | 35 – 55 zł |
Regulacja przerzutki w piaście | 20 – 40 zł |
Regulacja przerzutek Di2/Update oprogramowania | 60 – 150 zł |
Wymiana linki/pancerza z regulacją | 45 – 60 zł |
Wymiana linki/pancerza przerzutki w piaście z regulacją | 50 – 70 zł |
Wymiana manetki z regulacją | 50 – 70 zł |
Wymiana przerzutki z regulacją | 50 – 70 zł |
Prostowanie haka | 35 – 45 zł |
Wymiana kółeczek przerzutki | 30 zł |
Montarz grupy Di2 | od 250 zł |
Koła | |
Wymiana dętki /opony | 30 – 90 zł |
Montaż opony tubeless | 50 – 70 zł |
Zaplatanie koła | 100 – 120 zł |
Centrowanie koła | 60 – 90 zł |
Wymiana obręczy/piasty/szprych | 80 – 100 zł |
Wymiana łożysk maszynowych | 25 zł/szt. |
Piasty | |
Czyszczenie/smarowanie piasty | 60 – 80 zł |
Kontrowanie luzów | 30 zł |
Wymiana Osi / konusów / łożysk | 60 – 90 zł |
Serwis bębenka | 60 – 90 zł |
Serwis piasty wielobiegowej | 120 – 200 zł |
Napęd | |
Czyszczenie napędu | 100 – 150 zł |
Wymiana łańcucha | 25 – 35 zł |
Wymiana wolnobiegu/kasety | 25 – 35 zł |
Wymiana korby | 55 zł |
Wymiana wkładu suportu | 50 – 70 zł |
Wymiana zębatek w korbie | 50 zł |
Tulejowanie korby | 60 zł |
Skucie / skracanie łańcucha | 20 – 25 zł |
Smarowanie łańcucha | 10 zł |
Stery / kierownica / mostek | |
Wymiana sterów | 50 – 60 zł |
Wymiana łożysk | 40 zł |
Czyszczenie / konserwacja | 50 zł |
Kasowanie luzów | 15 – 20 zł |
Montaż mostka / kierownicy | 25 – 45 zł |
Skracanie kierownicy | 10 – 35 zł |
Wymiana mostka | 20 – 35 zł |
Wymiana kierownicy | 20 – 30 zł |
Montaż/wymiana owijki | 60 zł |
Montaż/wymiana chwytów | 20 – 25 zł |
Montaż/wymiana rogów | 20 – 25 zł |
Hamulec zwykły/v-brake | |
Regulacja hamulców (komplet) | 30 – 40 zł |
Wymiana linki/pancerza + regulacja | 30 – 40 zł |
Wymiana klocków + regulacja (para) | 20 – 30 zł |
Czyszczenie powiezrzchni hamulcowej obręczy | 25 – 35 zł |
Hamulec tarczowy | |
Regulacja hamulców tarczowych | 30 – 40 zł |
Wymiana linki/pancerza (para) | 30 – 40 zł |
Wymiana okładzin + regulacja | 35 – 45 zł |
Czyszczenie zacisku (podstawowe) | 30 zł |
Wymiana uszkodzonych śrub mocujących tarcze (1szt.) | 15 zł |
Wymiana tarczy | 15 – 20 zł |
Prostowanie tarczy | 20 – 30 zł |
Matowienie powierzchni ciernych | 35 – 45 zł |
Serwis hamulca hydraulicznego (kompleksowy) | 90 – 150 zł |
Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego z regulacją | 70 – 90 zł |
Skrócenie przewodu hamulca hydraulicznego | 70 – 90 zł |
Zmiana zacisku/klamki/przewodu/tłoczków | 100 zł |
Rama | |
Wymiana ramy | 400 – 600 zł |
Frezowanie ramy pod stery | 40 – 50 zł |
Frezowanie ramy pod wkład suportu | 40 – 50 zł |
Frezowanie pod zacisk hamulca | 35 – 45 zł |
Frezowanie rury podsiodłowej | 40 – 50 zł |
Gwintowanie mufy suportu | 40 – 50 zł |
Pedały | |
Wymiana pedałów | 20 zł |
Konserwacja pedałów SPD | 35 – 60 zł |
Regulacja pedałów SPD | 10 – 15 zł |
Wymiana bloków SPD w butach | 10 – 15 zł |
Oświetlenie | |
Wymiana żarówki | 15 zł |
Wymiana lampy | 20 zł |
Wymiana przewodów | od 40 zł |
Wymiana Dynama | 25 zł |
Wymiana konektora przewodu | 15 zł |
Diagnoza usterki | 20 zł |
Inne | |
Montaż roweru od podstaw + regulacja | od 400 zł |
Montaż nowego roweru z “kartonu” | od 170 zł |
Montaż błotników pełnych na drutach | 50 – 70 zł |
Montaż bagażnika/kosza | 40 – 60 zł |
Montaż wyposażenia dodatkowego: licznik, komplet lampek, Błotniki sportowe, nóżki, odblasków, lusterek, | 25 – 55 zł |
Montaż lemondki | 40 – 60 zł |
Wymiana sztycy/siedzenia | 20 – 30 zł |
Wymiana baterii: licznik, lampki | 15 zł |
Montaż fotelika dla dziecka | 40 – 60 zł |
Wymiana lewego ramienia korby | 25 zł |
Konwersja roweru na elekryczny | od 500 zł |
- *Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
- Czynności nie ujęte w cenniku – cena umowna zależna od nakładu pracy.
- Roboczogodzina pracownika serwisu to 100 zł.
- Cennik usług serwisowych nie zawiera części użytych do napraw.
- Części do kwoty 50 zł wymieniane są bez konsultacji z klientem.